Počasí v Řecku
Láká vás dovolená v Řecku a
rádi byste věděli něco o počasí v tomto krásném přímořském státu? Jste na správné adrese.
Teploty v Řecku jsou příjemné hlavně na jaře a v létě. V létě se průměrné teploty pohybují okolo 30°C ve stínu, na jaře to bývá o pár stupnů méně. Ostatní roční období jsou poměrně dost deštivá.
Pokud chcete v Řecku hlavně objevovat antické památky a přírodu, je pro vás nejvhodnější dobou období od dubna do června. Pokud se chcete věnovat převážně plážovým aktivitám, tak od června do září, to už teplota mírně roste, ale pořád je o mnoho snesitelnější než v jiných přímořských oblastech. V říjnu a v listopadu už pomalu začíná období deštů.
Podnebí může být rozdílné v jednotlivých regionech. Vyznačuje se horkým, suchým a dlouhým létem a krátkou, studenou a vlhkou zimu. Zatímco v nížinách jen prší, v horách dokonce sněží a začínají se prosazovat i lyžařská střediska. Podle toho musíte zvážit, jestli chcete do Řecka za kulturou nebo za slunečnou dovolenou na pláži.
Mapa aktuálního počasí v Řecku:
Zatoužili jste podívat se do Řecka? Chcete najít levnou dovolenou pro sebe či celou rodinu? Vyberte si z naší nabídky či pokračujte zde pro zobrazení všech zájezdů do Řecka.
Zájezdy do Řecka
CRETA STAR - ECONOMYDatum: 27.5.-3.6.2012Lokalita: Kréta Strava: All Inclusive Cena: 21990 Kč (21990+0 Kč taxy) Více informací... | DIANA PALACEDatum: 8.6.-15.6.2012Lokalita: Zakynthos Strava: Polopenze Cena: 18190 Kč (18190+0 Kč taxy) Více informací... |
Eden Roc ****Datum: 7.6.-17.6.2012Lokalita: Rhodos Strava: All Inclusive Cena: 28024 Kč (24205+3819 Kč taxy) Více informací... | ST.NICOLAS BAYDatum: 10.6.-17.6.2012Lokalita: Kréta Strava: Snídaně Cena: 39090 Kč (39090+0 Kč taxy) Více informací... |
HERSONISSOS VILLAGEDatum: 14.6.-21.6.2012Lokalita: Kréta Strava: All Inclusive Cena: 20290 Kč (20290+0 Kč taxy) Více informací... | Zakantha BeachDatum: 15.6.-26.6.2012Lokalita: Zakynthos Strava: Polopenze Cena: 16569 Kč (16569+0 Kč taxy) Více informací... |
SEMELI APARTHOTELDatum: 20.6.-30.6.2012Lokalita: Kréta Strava: Bez stravy Cena: 13500 Kč (13500+0 Kč taxy) Více informací... | Atrium Prestige hotelDatum: 24.6.-1.7.2012Lokalita: Rhodos Strava: Snídaně Cena: 20390 Kč (20390+0 Kč taxy) Více informací... |
Atrium Palace hotelDatum: 24.6.-1.7.2012Lokalita: Rhodos Strava: Snídaně Cena: 19290 Kč (19290+0 Kč taxy) Více informací... | Mitsis Hotels Ramira BeachDatum: 18.6.-2.7.2012Lokalita: Kos Strava: All Inclusive Cena: 31290 Kč (31290+0 Kč taxy) Více informací... |
SUNSHINE VACATION CLUBDatum: 28.6.-5.7.2012Lokalita: Korfu Strava: All Inclusive Cena: 23990 Kč (23990+0 Kč taxy) Více informací... | Magda hotel ****, Kréta-GouvesDatum: 30.6.-7.7.2012Lokalita: Kréta Strava: Polopenze Cena: 23590 Kč (23590+0 Kč taxy) Více informací... |
PORTO BELLO ROYAL - ECONOMYDatum: 5.7.-12.7.2012Lokalita: Kos Strava: All Inclusive Cena: 31490 Kč (31490+0 Kč taxy) Více informací... | Sea Side Resort & SpaDatum: 29.6.-13.7.2012Lokalita: Kréta Strava: All Inclusive Cena: 34390 Kč (34390+0 Kč taxy) Více informací... |
LICHNOS BEACHDatum: 6.7.-13.7.2012Lokalita: Parga Strava: Snídaně Cena: 17390 Kč (17390+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Galini BeachDatum: 4.7.-14.7.2012Lokalita: Kréta Strava: All Inclusive Cena: 20310 Kč (20310+0 Kč taxy) Více informací... |
Kipriotis Panorama Hotel & SuitesDatum: 9.7.-16.7.2012Lokalita: Kos Strava: Polopenze Cena: 23680 Kč (23680+0 Kč taxy) Více informací... | Hotel Lesante & SpaDatum: 12.7.-19.7.2012Lokalita: Zakynthos Strava: Polopenze Cena: 29390 Kč (25510+3880 Kč taxy) Více informací... |
Potamaki BeachDatum: 13.7.-20.7.2012Lokalita: Korfu Strava: Snídaně Cena: 12390 Kč (12390+0 Kč taxy) Více informací... | ELEON GRAND RESORT & SPADatum: 14.7.-21.7.2012Lokalita: Zakynthos Strava: All Inclusive Cena: 31590 Kč (31590+0 Kč taxy) Více informací... |
Nenašli jste dovolenou, kteoru jste hledali? Podívejte se na úplný seznam.



















